Скільки калорій в ..? Велика таблиця калорійності продуктів
Представляємо вам велику таблицю калорійності продуктів, що включає в себе більше 250 найменувань основних і найбільш поширених в нашій країні продуктів харчування. Для вашої зручності таблиця розбита на розділи, а перелік продуктів дан в алфавітному порядку.
Найменування продукту | кількість калорій | ||
Фрукти та ягоди | |||
абрикоси | 47 | ||
авокадо | 100 | ||
айва | 30 | ||
алича | 38 | ||
ананас | 44 | ||
апельсин | 45 | ||
кавун | 40 | ||
банани | 90 | ||
брусниця | 45 | ||
Виноград | 70 | ||
вишня | 25 | ||
грейпфрут | 30 | ||
груша | 42 | ||
диня | 45 | ||
ожина | 32 | ||
суниця | 38 | ||
ківі | 50 | ||
Кизил | 41 | ||
журавлина | 33 | ||
аґрус | 48 | ||
лимон | 30 | ||
малина | 45 | ||
Мандарин | 41 | ||
персики | 45 | ||
Слива | 44 | ||
смородина | 43 | ||
черешня | 53 | ||
чорниця Відео: Скільки Калорій в хліб з висівками | 44 | ||
яблука | 45 | ||
Овочі та зелень | |||
баклажани | 28 | ||
Зелений горошок | 75 | ||
кабачки | 18 | ||
Капуста білокачанна | 23 | ||
капуста брюссельська | 12 | ||
Капуста квашена | 28 | ||
капуста червонокачанна | 27 | ||
Цвітна капуста | 18 | ||
Відварна картопля | 60 | ||
Цибуля зелена | 18 | ||
Цибуля ріпчаста | 43 | ||
морква | 33 | ||
огірки свіжі | 15 | ||
Перець зелений солодкий | 19 | ||
петрушка | 23 | ||
помідори | 20 | ||
ревінь | 16 | ||
редис | 16 | ||
редька | 25 | ||
ріпа | 23 | ||
салат | 11 | ||
буряк | 40 | ||
гарбуз | 20 | ||
кріп | 30 | ||
хрін | 49 | ||
часник | 60 | ||
шпинат | 16 | ||
щавель | 27 | ||
гриби | |||
гриби білі | 25 | ||
Гриби білі сушені | 210 | ||
гриби варені | 25 | ||
Гриби в сметані | 230 | ||
гриби смажені | 165 | ||
опеньки | 20 | ||
підберезники | 30 | ||
підосичники | 30 | ||
Горіхи і насіння | |||
насіння | 580 | ||
горіхи волоські | 650 | ||
горіхи земляні | 470 | ||
горіхи кедрові | 620 | ||
мигдаль | 600 | ||
фісташки | 620 | ||
фундук | 670 | ||
Молочні продукти | |||
Ацидофілін (3,2% жирності) | 58 | ||
бринза коров`яча | 260 | ||
Йогурт (1,5%) | 51 | ||
кефір жирний | 60 | ||
Кефір (1% жирності) | 38 | ||
кефір знежирений | 30 | ||
Молоко (3,2% жирності) | 60 | ||
Молоко коров`яче незбиране | 68 | ||
морозиво вершкове | 220 | ||
кисле молоко | 59 | ||
ряжанка | 85 | ||
Вершки (10% жирності) | 120 | ||
Вершки (20% жирності) | 300 | ||
Сметана (10%) | 115 | ||
Сметана (20%) | 210 | ||
сир "голландський" | 357 | ||
сир "Ламбер" | 377 | ||
сир "пармезан" | 330 | ||
сир "російський" | 371 | ||
сир ковбасний | 268 | ||
сирки сирні | 380 | ||
Сир (18% жирності) | 226 | ||
сир нежирний | 80 | ||
Сир зі сметаною | 260 |
Зернові і бобові
горох зелений
280
Борошно пшеничне
348
борошно житнє
347
Какао-порошок
375
Крупа гречана ядриця
346
Крупа манна
340
Крупа вівсяна
374
Крупа перлова
342
Крупи пшеничні
352
Крупа ячна
343
Кукурудзяні пластівці
369
Макаронні вироби
350
Вівсяні пластівці
305
пшоно
351
Мал
337
Соя
395
квасоля
328
сочевиця
310
ячмінні пластівці
315
М`ясо, птиця і м`ясопродукти
баранина жирна
316
шинка
365
яловичина тушкована
180
яловичина смажена
170
грудинка
475
Гусь
300
індичка
150
Варена ковбаса
250
ковбаса напівкопчена
380
корейка
430
кролятина
115
курка варена
135
курка смажена
210
печінка яловича
100
нирки
66
сардельки
160
Свинина відбивна
265
Свинина тушкована
350
серце
87
сосиски
235
телятина
90
качка
405
Мова
165
Риба та морепродукти
ікра зерниста
250
ікра кетова
245
ікра минтаю
130
Кальмар
75
короп
46
короп смажений
145
кета
157
Консерви рибні в олії
320
Консерви рибні у власному соку
120
креветки
85
краби
70
лящ
48
Лососіна смажена
145
Лососіна копчена
385
минтай
70
Морська капуста
16
навага
44
окунь
95
раки
75
салака
98
севрюга
137
оселедець атлантичний
57
Судак
43
тріска
59
Шпроти в олії
250
щука
41
Соуси і масла
жир топлений
930
кетчуп
80
майонез
625
майонез "легкий"
260
маргарин вершковий
745
маргарин бутербродний
670
Маргарин для випічки
675
олія кукурудзяна
900
Масло оливкове
824
Олія соняшникова
900
Вершкове масло
750
олія соєва
900
масло пряжене
885
сушені плоди
Ізюм
270
інжир
290
кишмиш
310
курага
290
фініки
290
чорнослив
220
яблука
210
яйця
Яйце куряче 1 шт.
Відео: Скільки Калорій в смоктальний цукерки
65
Яєчний порошок
540
Хлібобулочні вироби
цукор
295
коржик житнє
375
здобна випічка
300
Сушки, пряники
330
хліб "Дарницький"
206
хліб пшеничний
265
Житній хліб
210